Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 7 | 89.5 | 201 | 26.5 | 30 | 5 | 2 | 16.4 |
| El Brull | --- | 88 | 207.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 2 | 160.9 | 342.9 | 25.5 | 14 | 4 | 1 | 14.7 |
| Centelles | 6 | 66.1 | 200.1 | 22.3 | 26 | 5 | 1 | --- |
| Espinelves | 0 | 52 | 186 | 25.2 | 30 | 2.2 | 1 | 13.9 |
| L'Esquirol | --- | 133.2 | 243.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | 4 | 79.8 | 191.6 | 25.9 | 30 | 5.2 | 1 | 15.6 |
| Gurb | 8 | 105 | 216.7 | 30.2 | 30 | 3.4 | 2 | 18.1 |
| Hostalets de B. | 4 | 61.8 | 172.3 | 26 | 30 | 4 | 2 | 16 |
| Manlleu | 7 | 106 | 233 | 30 | 31 | 5 | 2 | - |
| Olost | 1 | 97.2 | 218.7 | 27.9 | 31 | 3.1 | 2 | 16.4 |
| Prats de Lluçanès | 0 | 84.5 | 184.1 | 27 | 31 | 5.5 | 1 | 16.3 |
| Roda (l'Esquerda) | 7 | 100.2 | 242.4 | 28.6 | 30 | 3.7 | 2 | 17.4 |
| Rupit | 2 | 117.5 | 278.1 | 23 | 26 | 1.5 | 1 | 13.4 |
| Sant Bartomeu | 0 | 116 | 226.5 | 26 | 31 | 5.6 | 1 | - |
| Sant Boi de Lluç. | 0 | 132.8 | 248.9 | 28 | 31 | 5 | 1 | 16.1 |
| Sant Hipòlit de V. | 3 | 99.3 | 226.7 | 29 | 30 | 5.5 | 1 | 17.9 |
| Sant Julià de Vil. | 5 | 75.5 | 186.4 | 29 | 14 | 4.6 | 1 | 17.7 |
| Sant Quirze B. | --- | 89 | 233.2 | --- | --- | --- | - | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 92.5 | 206 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 0 | 130 | 254.5 | 26.8 | 26 | 4.1 | 1 | - |
| Seva | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siuret | 8 | 145.8 | 356.1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 75 | 214.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 7 | 93.7 | 244.8 | 26.4 | 26 | 3.5 | 2 | 16.2 |
| Lluçà | 2 | 85 | 198.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | 5 | 93.7 | 216.5 | 27.5 | 30 | 5.9 | 1 | 16.9 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 0 | 82.9 | 210.4 | 27 | 31 | 5.8 | 1 | 17.2 |
| Vic | 5 | 113.3 | 213.9 | 28.5 | 30 | 5 | 2 | 17.1 |
| Viladrau | --- | 57.4 | 322.3 | 24.3 | 26 | 7.7 | 1 | 15.2 |
| Vilanova de Sau | 4 | 63.5 | 181 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Afegir...
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - maig 2000

