Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 2 | 87.8 | 111.5 | 23 | 22 | -0.5 | 1 | 10.7 |
| El Brull | --- | 88.5 | 119.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 1 | 112.8 | 182 | 23.5 | 21 | -2 | 1 | 8.7 |
| Centelles | 0 | 101 | 130.1 | 21.1 | 21 | 0.3 | 7 | 9.7 |
| Espinelves | 0 | 107 | 134 | 24.7 | 22 | -3.2 | 7 | 9.2 |
| L'Esquirol | --- | 68.7 | 110.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | 1 | 82.2 | 111.8 | 23.7 | 21 | -0.4 | 1 | 10.5 |
| Gurb | 5 | 82.6 | 111.7 | 26.4 | 21 | -2.3 | 1 | 11.6 |
| Hostalets de B. | 1 | 91.5 | 110.5 | 24 | 21 | -1 | 7 | 10.6 |
| Manlleu | 5 | 91 | 127 | 25 | 21 | -1.5 | 1 | -- |
| Olost | 0 | 92.7 | 121.5 | 25 | 22 | -2.3 | 1 | 10.1 |
| Prats de Lluçanès | 0 | 71.6 | 99.6 | 23.5 | 21 | -1 | 1 | 9.9 |
| Roda (l'Esquerda) | 5 | 101.4 | 142.2 | 25.6 | 22 | -2.5 | 1 | 11.3 |
| Rupit | 0 | 114.2 | 160.6 | 24 | 22 | -3 | 1 | 8.2 |
| Sant Bartomeu | 0 | 87.5 | 110.5 | 23 | 21 | 1 | 6 | -- |
| Sant Boi de Lluç. | 0 | 79 | 116.1 | 25 | 22 | -1.5 | 6 | 9.8 |
| Sant Hipòlit de V. | 3 | 98.7 | 127.4 | 26 | 21 | -0.5 | 1 | 11.8 |
| Sant Julià de Vil. | 1 | 78.4 | 110.9 | 27.9 | 21 | -0.8 | 7 | 12.3 |
| Sant Quirze B. | --- | 108.5 | 144.2 | --- | --- | --- | - | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 84 | 113.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 0 | 102.5 | 124.5 | 23.9 | 22 | -1.2 | 1 | -- |
| Seva | - | - | - | - | - | - | - | -- |
| Siuret | 5 | 120.4 | 210.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 100.5 | 139.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 3 | 95.6 | 117.8 | 24.2 | 22 | -2 | 1 | 10.8 |
| Lluçà | 2 | 78 | 113.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | 1 | 92.5 | 122.8 | 25.3 | 21 | 0.1 | 1 | 11.6 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 0 | 98.4 | 127.5 | 24.6 | 22 | 0 | 1 | 11.4 |
| Vic | 2 | 80 | 100.6 | 25 | 21 | -1 | 1 | 11.5 |
| Viladrau | --- | 111 | 138 | 22.2 | 22 | 0.6 | 6 | 9.8 |
| Vilanova de Sau | 6 | 87 | 117.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Afegir...
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - abril 2000

