Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp. Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Any | Màxima | Mínima | |||||
| mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 12 | 3.1 | 3.1 | 14 | 31 | -6.5 | 24 | 2.6 |
| El Brull | --- | 4 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 2 | 14 | 14 | 16 | 31 | -8 | 24 | 2.9 |
| Centelles | 5 | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | --- |
| Espinelves | 2 | 9 | 9 | 16.6 | 31 | -10.6 | 24 | 2.3 |
| L'Esquirol | --- | 4.9 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | 4 | 3.2 | 3.2 | 17.5 | 19 | -6 | 24 | 5.2 |
| Gurb | 9 | 4 | 4 | 15.5 | 19 | -7.8 | 22 | 2.9 |
| Hostalets de B. | 7 | 2.6 | 2.6 | 19 | 31 | -3 | 13 | 3.2 |
| Manlleu | 21 | 6 | 6 | 13.8 | 31 | -7.5 | 24 | - |
| Olost | 6 | 1.9 | 1.9 | 16.7 | 31 | -8.8 | 24 | 2.4 |
| Prats de Lluçanès | 6 | 3.8 | 3.8 | 16 | 31 | -6.5 | 23 | 2.8 |
| Roda (l'Esquerda) | 19 | 4.6 | 4.6 | 15.1 | 19 | -8.8 | 24 | 3.4 |
| Rupit | 2 | 16.5 | 16.5 | 18 | 18 | -11 | 24 | 1.9 |
| Sant Bartomeu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sant Boi de Lluç. | 5 | 3.7 | 3.7 | 19 | 31 | -6.5 | 23 | 3 |
| Sant Hipòlit de V. | 14 | 2.7 | 2.7 | 13 | 31 | -7 | 24 | 2 |
| Sant Julià de Vil. | 6 | 2.1 | 2.1 | 16 | 19 | -6.8 | 24 | 3.7 |
| Sant Quirze B. | --- | 0 | 0 | --- | --- | --- | - | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 2 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 6 | 2 | 2 | 14.7 | 31 | -7.4 | 24 | - |
| Seva | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siuret | 0 | 15.2 | 15.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 12 | 2.2 | 2.2 | 14.1 | 31 | -8.5 | 24 | 2.4 |
| Lluçà | 3 | 3.5 | 3.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taradell | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 7 | 2.8 | 2.8 | 14.2 | 31 | -6.6 | 24 | 2.6 |
| Vic | 11 | 2.1 | 2.1 | 13.5 | 31 | -6.5 | 24 | 3.1 |
| Viladrau | --- | 9.2 | 9.2 | 17.3 | 31 | -3.9 | 22 | 4.4 |
| Vilanova de Sau | 7 | 2.5 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp. Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Afegir...
Retorn al començament |
Resums meteorològics |
InfoMet
OSONA - gener 2000

