Retorn a Resums meteorològics | Índex d'InfoMet
| POBLACIÓ | Dies
de Boira |
Pluja | Temp. extremes | Temp.
Mitj. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dies | Any | Màxima | Mínima | |||||
| núm | mm | °C | dia | °C | dia | °C | ||
| Balenyà | 65 | 91 | 504.3 | 36.5 | 25/08 | -6.5 | 24/01 | 12.9 |
| El Brull | --- | --- | 600 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantonigròs | 21 | 107 | 966.1 | 36.5 | 25/08 | -8 | 24/01 | 11.4 |
| Centelles | 29 | 74 | 557.1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espinelves | 7 | 79 | 781.5 | 36 | 25/08 | -10.6 | 24/01 | 11.3 |
| L'Esquirol | --- | 80 | 666 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folgueroles | 83 | --- | 502.4 | 37.2 | 25/08 | -6 | 24/01 | 12.6 |
| Gurb | 91 | 86 | 545.6 | 39.2 | 25/08 | -9 | 22/01 | 13.7 |
| Hostalets de B. | 33 | 74 | 522.1 | 36 | 25/08 | -5 | 22/01 | 12.8 |
| Manlleu | 110 | 110 | 646.5 | 38 | 25/08 | -7.5 | 24/01 | --- |
| Olost | 28 | 113 | 608.1 | 39.5 | 25/08 | -8.8 | 24/01 | 12.5 |
| Prats de Lluçanès | 25 | 109 | 484.4 | 36.5 | 25/08 | -6.5 | - | 12.6 |
| Roda (l'Esquerda) | 92 | 105 | 596.3 | 40.1 | 25/08 | -8.8 | 24/01 | 13.9 |
| Rupit | 8 | 110 | 967.6 | 34 | 25/08 | -11 | 24/01 | 10.1 |
| Sant Bartomeu | --- | 64 | 616.7 | 34 | 25/08 | -3 | 26/01 | --- |
| Sant Boi de Lluç. | 20 | 93 | 680 | 38 | 25/08 | -6.5 | 23/01 | 12.4 |
| Sant Hipòlit de V. | 62 | 85 | 627.9 | 38 | 25/08 | -7 | 24/01 | 13.6 |
| Sant Julià de Vil. | 44 | 104 | 565 | 37.5 | 25/08 | -6.8 | 24/01 | 13.9 |
| Sant Quirze B. | --- | --- | 617.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sant Vicenç de Tor. | --- | 72 | 514 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Eulàlia de R. | 22 | 77 | 566.6 | 37.7 | 25/08 | -7.4 | 24/01 | --- |
| Seva | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siuret | --- | 147 | 1164.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sora | --- | -- | 604 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sentfores (La Guixa) | 71 | 121 | 596.8 | 38.4 | 25/08 | -8.5 | 24/01 | 12.9 |
| Lluçà | 33 | 87 | 533.9 | --- | --- | --- | -- | --- |
| Taradell | 50 | 98 | 596.5 | 37.2 | 25/08 | -6.4 | 13/01 | 13.6 |
| Tona | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torelló | 33 | 92 | 568 | 37.4 | 25/08 | -6.6 | 24/01 | 13.4 |
| Vic | 62 | 99 | 535.1 | 38 | 25/08 | -6.5 | 24/01 | 13.6 |
| Viladrau | --- | 108 | 872.2 | 34.2 | 25/08 | -3.9 | 22/01 | 12.6 |
| Vilanova de Sau | 54 | --- | 560.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| POBLACIÓ | Dies
de Boira |
mm | mm | °C | dia | °C | dia | °C |
| Mes | Any | Màxima | Mínima | Temp.
Mitj. |
||||
| Pluja | Temp. extremes | |||||||
Observacions: Afegir...
Retorn al començament | Resums meteorològics | InfoMet
Retorn al començament | Resums meteorològics | InfoMet
Retorn al començament | Resums meteorològics | InfoMet